| Brutto omsetning | Årsresultat | Årsverk (egne ansatte) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |
| BIR AS | 114477 | 105441 | 20652 | 9400 | 24 | 24 |
| BIR Privat AS | 315861 | 300111 | -2772 | -4590 | 69,5 | 65,6 |
| BIR Transport AS | 87331 | 82947 | 984 | -4785 | 102 | 98 |
| BossNett AS | 0 | 0 | -219 | -217 | 0,7 | 1 |
| BIR Avfallsbehandling AS | 149741 | 149544 | 5349 | 987 | 38 | 39 |
| Mjelstad Miljø AS | 32946 | 39319 | -529 | -8541 | 5,2 | 5,2 |
| BIR Bedrift AS | 104956 | 100205 | 8471 | 9808 | 26 | 26 |
| T H Paulsen AS 1) | 32935 | 29286 | 1581 | 2574 | 12 | 13 |
| Retura Vest AS 2) | 30684 | 32548 | 831 | 791 | 16 | 16 |
| Bossug AS | 15855 | 17996 | -353 | 561 | 2 | 2 |
1) 100 % eid datterselskap av BIR Bedrift AS
2) 50 % eid datterselskap av BIR Bedrift AS