Husholdningavfall i BIR Privat (alle mengder i tonn).
| Askøy | Bergen | Fusa | Kvam | Os | Osterøy | Samnanger | Sund | Vaksdal | BIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112,44 | 12395,93 | 156,97 | 330,71 | 718,92 | 320,41 | 109,95 | 198,56 | 181,92 | 15525,81 |
| 32,1 | 701,78 | 0 | 38,4 | 80,6 | 0 | 0 | 8,5 | 0 | 861,38 |
| 14,94 | 171,02 | 2,07 | 4,8 | 10,43 | 4,2 | 2,17 | 2,73 | 2,34 | 214,7 |
| 1159,48 | 13268,73 | 159,04 | 373,91 | 809,95 | 324,61 | 112,12 | 209,79 | 184,26 | 16601,89 |
| 174,87 | 2458,4 | 38,4 | 105,73 | 137,85 | 56,5 | 17,39 | 46,02 | 28,82 | 3063,98 |
| 157,2 | 776,9 | 28,1 | 53,1 | 116,6 | 55 | 19,37 | 33,5 | 29,82 | 1269,59 |
| 92,42 | 568,86 | 19,01 | 24,11 | 75,81 | 34,61 | 28,65 | 25,01 | 14,88 | 883,37 |
| 109 | 656,76 | 25,36 | 31,65 | 90,81 | 47,77 | 41,4 | 28,78 | 19,88 | 1051,41 |
| 268,82 | 1349,18 | 44,18 | 89,57 | 202,43 | 95,15 | 86,7 | 79,99 | 53,5 | 2269,52 |
| 22,65 | 109,08 | 4,55 | 7,08 | 14,67 | 6,17 | 5,57 | 4,09 | 4,06 | 177,92 |
| 53,06 | 281,45 | 6,12 | 12,47 | 43,37 | 17,28 | 20,21 | 18,85 | 11,12 | 463,93 |
| 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| 0 | 3569,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3569,5 |
| 1377,26 | 9765,61 | 69,54 | 321,64 | 993,76 | 245,18 | 411,35 | 221,57 | 213,68 | 13619,59 |
| 181,55 | 724,17 | 12,78 | 46,46 | 129,98 | 20,86 | 55,64 | 32,48 | 25,8 | 1229,72 |
| 399,1 | 2263,73 | 82,86 | 163,86 | 339,7 | 145,8 | 152,1 | 97,59 | 80,4 | 3725,14 |
| 31,3 | 211,91 | 8,74 | 8,44 | 40,74 | 13,8 | 13,54 | 9,18 | 6,78 | 344,43 |
| 149,72 | 3244,12 | 0 | 0 | 173,8 | 0 | 29,8 | 0 | 17,06 | 3614,5 |
| 47,16 | 496,23 | 0 | 7,2 | 71,68 | 3,89 | 16,58 | 0 | 0 | 642,74 |
| 4,25 | 41,27 | 2,68 | 1,19 | 5,09 | 4,71 | 1,99 | 0,76 | 2,39 | 64,32 |
| 12,33 | 46,6 | 3,68 | 6,35 | 9,91 | 8,45 | 10,76 | 3,01 | 3,24 | 104,33 |
| 52,61 | 705,49 | 22,84 | 50,66 | 51,04 | 29,42 | 14,67 | 11,17 | 11,14 | 949,04 |
| 4183,78 | 39881,23 | 502,51 | 1274,27 | 3216,38 | 1061,43 | 996,44 | 793,01 | 686,95 | 52596,01 |
| 3996,24 | 44656 | 573,83 | 1693,22 | 2854,6 | 1161,48 | 449,02 | 999,21 | 687,48 | 57071,08 |
| 1900,03 | 11780,42 | 164,22 | 493,78 | 1551,28 | 415,24 | 540,04 | 303,04 | 285,82 | 17433,87 |
| 5896,27 | 56436,42 | 738,05 | 2187 | 4405,88 | 1576,72 | 989,06 | 1302,25 | 973,3 | 74504,95 |
| 10080,05 | 96317,65 | 1240,56 | 3461,27 | 7622,26 | 2638,15 | 1985,5 | 2095,26 | 1660,25 | 127100,96 |
| 41,51 | 41,41 | 40,51 | 36,82 | 42,2 | 40,23 | 50,19 | 37,85 | 41,38 | 41,38 |
| Askøy | Bergen | Fusa | Kvam | Os | Osterøy | Samnanger | Sund | Vaksdal | BIR Totalt |
| 24 875 | 255 490 | 3 822 | 8 347 | 16 590 | 7 412 | 2 362 | 6 069 | 4 098 | 329 065 |
|
2001–2 |
2002–3 |
2003–4 |
2004–5 |
2005–6 |
2006–7 |
2007–8 |
2008–9 |
|
|
Prosentvis endring i total avfallsmengde |
2,8 |
3,9 |
-5,0 |
2,7 |
0,3 |
2,9 |
-0,6 |
-9,0 |
|
Prosentvis endring i avfallsmengde per innbygger |
1,7 |
2,9 |
-5,9 |
-1,1 |
-0,8 |
1,9 |
-3,0 |
-9,54 |
|
Prosentvis endring i BNP (brutto nasjonalprodukt) |
1,3 |
0,7 |
2,9 |
2,3 |
2,9 |
3,1 |
2,0 |
-1,5 |